Ahnenforschung

Leo u. Rita TITZ

Johann-Sebastian-Bach-Str. 6
D-75015 Bretten
Tel. & Fax 07252 - 47 65

Email:         leotitz@web.de

Homepage: www.ahnenforschung-baern.de

Ahnenforschung in Bärn betreiben schon viele Jahre Frau Rita und Herr Leo Titz.

Die zwei Ahnenforscher haben schon viele Matrikel abgeschrieben. Sie haben etwa 158.000 Geburts-, 50.000 Heirats- und 118.000 Sterbedaten.

Nr  Ort             Geburten      Anzahl      Hochzeiten   Sterbe
                    von - bis   der Geburten  von - bis    von - bis

 1 Groß-Dittersdorf 1688 - 1946    6.507      1688 - 1946  1709 - 1946
 2 Neueigen         1688 - 1946    2.405      1688 - 1946  1709 - 1946
 3 Stadt Liebau     1659 - 1946   14.501      1659 - 1949  1659 - 1949
 4 Schmeil          1659 - 1946    5.259      1659 - 1946  1659 - 1946
 5 Reisendorf       1659 - 1946    1.189      1659 - 1946  1659 - 1946
 6 Nürnberg         1659 - 1946    2.510      1659 - 1946  1659 - 1946
 7 Drömsdorf        1659 - 1946    1.866      1666 - 1946  1659 - 1946
 8 Altwasser        1659 - 1946    2.727      1659 - 1946  1659 - 1946
 9 Kriegsdorf       1659 - 1946    1.931      1659 - 1946  1659 - 1946
10 Herlsdorf        1659 - 1946    1.946      1659 - 1946  1659 - 1946
11 Ölstadtl         1659 - 1946    1.450      1659 - 1946  1659 - 1946
12 Groß Waltersdorf 1688 - 1946   12.934      1688 - 1946  1709 - 1946
13 Haslicht         1688 - 1946    3.066      1688 - 1946  1709 - 1946
14 Epperswagen      1688 - 1946    3.054      1688 - 1946  1709 - 1946
15 Großwasser       1688 - 1946    1.425      1688 - 1946  1709 - 1946
16 Kolau (teilw.)   1688 - 1840       79      1688 - 1840  1709 - 1840
17 Habicht          1688 - 1946    3.512      1688 - 1946  1709 - 1946
18 Geppertsau       1659 - 1946    2.659      1659 - 1946  1659 - 1946
19 Milbes           1688 - 1946    3.515      1688 - 1946  1701 - 1946
20 Rudelzau         1688 - 1946    7.330      1688 - 1946  1701 - 1946
21 Siegertsau       1688 - 1946    2.475      1688 - 1946  1701 - 1946
22 Seibersdorf      1662 - 1946    2.179      1662 - 1946  1662 - 1946
23 Domstadtl        1662 - 1946    7.499      1662 - 1946  1662 - 1946
24 Bärn             1688 - 1909   12.127      1688 - 1933  1688 - 1912
25 Andersdorf       1688 - 1900    2.489      1688 - 1923  1688 - 1900
26 Altliebe         1688 - 1900    1.374      1688 - 1914  1688 - 1900
27 Neudörfel        1688 - 1900      983      1688 - 1910  1688 - 1900
28 Siebenhöfen      1688 - 1900    2.047      1688 - 1929  1688 - 1900
29 Brockersdorf     1688 - 1900    2.266      1688 - 1900  1688 - 1900
30 Dittersdorf      1688 - 1900    3.731      1688 - 1900  1688 - 1900
31 Heimerlsdorf	    1688 - 1900               1688 - 1904  1688 - 1900
32 Altendorf                                  1784 - 1872
33 Bautsch                                    1886 - 1900
34 Christdorf       1756 - 1816               1756 - 1900  1756 - 1816
35 Heidenpilsch     1756 - 1850               1756 - 1787  1756 - 1787
36 Herzogswald      1756 - 1831               1756 - 1782  1756 - 1900
37 Hof              1756 - 1817               1756 - 1892
38 Hombok                                     1824 - 1900
39 Karlsberg        1756 - 1782               1756 - 1782  1756 - 1782
40 Maiwald          1756 - 1817               1756 - 1817  1756 - 1787
41 Neudorf          1784 - 1891
42 Neu Waltersdorf  1756 - 1786               1756 - 1786  1756 - 1786
43 Ochsenstall      1756 - 1786               1756 - 1786  1756 - 1786
44 Rautenberg       1756 - 1786               1756 - 1786  1756 - 1786
45 Reigersdorf      1756 - 1817               1756 - 1900  1756 - 1787
46 Giebau           1634 - 1912               1635 - 1905  1660 - 1904
47 Pohorsch         1634 - 1785               1635 - 1847
48 Deutschhausen                              1656 - 1782
49 Heimerlsdorf     1688 - 1900               1688 - 1904  1688 - 1900
50 Neurode          1756 - 1782               1756 - 1782  1756 - 1781
51 Deutsch Lodnitz  1689 - 1721               1689 - 1721  1689 - 1721
52 Dahle            1689 - 1721               1689 - 1721  1689 - 1721
53 

 

Sollte jemand Interesse an seinen Vorfahren haben, können sie sich bei ihnen informieren.

Druckansicht

Hauptseite Stadt-Liebau